COUNCIL AGENDAS
JACKSON CENTER COUNCIL Agendas
2025 Council Agendas
| 2nd Monday | 4th Monday | Special Meetings |
|---|---|---|
| January 13, 2025 | January 27, 2025 | |
| February 10, 2025 | February 24, 2025 Canceled | February 20, 2025 |
| March 10, 2025 | March 24, 2025 | |
| April 14, 2025 | April 28, 2025 | |
| May 12, 2025 | May 26, 2025 Canceled | |
| June 9, 2025 | June 23, 2025 | |
| July 14, 2025 | July 28, 2025 Canceled | |
| August 11, 2025 | August 25, 2025 | |
| September 8, 2025 | September 22, 2025 | |
| October 13, 2025 | October 27, 2025 | |
| November 10, 2025 | November 24, 2025 | |
| December 8, 2025 | December 22, 2025 |
2024 Council agendas
| 2nd Monday | 4th Monday | Special Meetings |
|---|---|---|
| January 8, 2024 | January 22, 2024 | May 23, 2024 |
| February 12, 2024 | February 26, 2024 | |
| March 11, 2024 | March 25, 2024 | |
| April 8, 2024 Cancelled | April 22, 2024 | |
| May 13, 2024 | May 27, 2024 Cancelled | |
| June 10, 2024 | June 24, 2024 | |
| July 8, 2024 | July 22, 2024 Cancelled | |
| August 12, 2024 | August 26, 2024 | August 1, 2024 |
| September 9, 2024 | September 23, 2024 | |
| October 14, 2024 | October 28, 2024 | |
| November 11, 2024 | November 25, 2024 | |
| December 9, 2024 | December 23, 2024 |
2023 COUNCIL AGENDAS
2022 COUNCIL AGENDAS
| 2nd Monday | 4th Monday |
| January 10, 2022 | January 24, 2022 |
| February 14, 2022 | February 28, 2022 |
| March 14, 2022 - Cancelled | March 28, 2022 |
| April 11, 2022 - Cancelled | April 25, 2022 |
| May 9, 2022 | May 23, 2022 |
| June 13, 2022 | June 27, 2022 |
| July 11, 2022 | July 25, 2022 |
| August 8, 2022 | August 22, 2022 |
| September 12, 2022 | September 26, 2022 |
| October 10, 2022 | October 24, 2022 |
| November 14, 2022 | November 28, 2022 |
| December 19, 2022 |






